Difference between revisions of "Saddled Swamp Dragon"
Jump to navigation
Jump to search
Clementine (talk | contribs) |
Clementine (talk | contribs) |
||
Line 33: | Line 33: | ||
|'''Hit Points''' | |'''Hit Points''' | ||
| style=" text-align:center;" |1062 | | style=" text-align:center;" |1062 | ||
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" |1062 |
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" |1062 |
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" |1062 |
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" |1062 |
|- | |- | ||
|'''Move Speed Bonus''' | |'''Move Speed Bonus''' | ||
| style=" text-align:center;" | +90% | | style=" text-align:center;" | +90% | ||
− | | style=" text-align:center;" | + | + | | style=" text-align:center;" | +90% |
− | | style=" text-align:center;" | + | + | | style=" text-align:center;" | +90% |
− | | style=" text-align:center;" | + | + | | style=" text-align:center;" | +90% |
− | | style=" text-align:center;" | + | + | | style=" text-align:center;" | +90% |
|- | |- | ||
|'''Gallop Move Speed Bonus''' | |'''Gallop Move Speed Bonus''' | ||
| style=" text-align:center;" | +90% | | style=" text-align:center;" | +90% | ||
− | | style=" text-align:center;" | + | + | | style=" text-align:center;" | +90% |
− | | style=" text-align:center;" | + | + | | style=" text-align:center;" | +90% |
− | | style=" text-align:center;" | + | + | | style=" text-align:center;" | +90% |
− | | style=" text-align:center;" | + | + | | style=" text-align:center;" | +90% |
|- | |- | ||
|'''Armor''' | |'''Armor''' | ||
| style=" text-align:center;" | 0 | | style=" text-align:center;" | 0 | ||
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" | 0 |
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" | 0 |
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" | 0 |
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" | 0 |
|- | |- | ||
|'''Magical Resistance''' | |'''Magical Resistance''' | ||
| style=" text-align:center;" | 0 | | style=" text-align:center;" | 0 | ||
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" | 0 |
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" | 0 |
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" | 0 |
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" | 0 |
|- | |- | ||
|'''CC Resistance''' | |'''CC Resistance''' | ||
| style=" text-align:center;" | 0 | | style=" text-align:center;" | 0 | ||
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" | 0 |
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" | 0 |
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" | 0 |
− | | style=" text-align:center;" | | + | | style=" text-align:center;" | 0 |
|- | |- | ||
|'''Max Load''' | |'''Max Load''' |
Revision as of 17:33, 6 October 2019
Saddled Swamp Dragon
A Saddled Swamp Dragon is a Tier 7 mount.
- The Saddled Swamp Dragon does not have unique abilities
- The Saddled Swamp Dragon Item Quality may be increased at a Repair Station for a fee
- The Saddled Swamp Dragon may be crafted at a Saddler with (1) Tame Swamp Dragon and (20) Reinforced Leather
- The Saddled Swamp Dragon may have different item quality ranging from Normal to Masterpiece
Statistics
Saddled Swamp Dragon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item Quality | Normal | Good | Outstanding | Excellent | Masterpiece |
Item Power | 980 | 990 | 1000 | 1030 | 1080 |
Weight | 79.7 kg | 79.7 kg | 79.7 kg | 79.7 kg | 79.7 kg |
Hit Points | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 |
Move Speed Bonus | +90% | +90% | +90% | +90% | +90% |
Gallop Move Speed Bonus | +90% | +90% | +90% | +90% | +90% |
Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magical Resistance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CC Resistance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Load | +1075 kg | +1281 kg | +1311 kg | +1405 kg | +1573 kg |